設計標準 | HG/T 3704,GB/T12237 | API 60 | ||
結構長度 | HG/T3704,GB/T12221 | ASMEB16.10 | ||
法蘭形式尺寸 | HG/T 20592,GB/T9119 | ASME B16.5,JIS B2220 | ||
檢驗與試驗 | G8/T13927,J8/T9092 | API 598 | ||
公稱、壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 150Lb | |
實驗壓力(MPa) | 殼體試壓 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
高壓密封 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
低壓密封 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度(℃) | PFA: -30~200 FEP -30~150GXPO: -10~80 | |||
適用介質(zhì) | 鹽酸、硝酸、氫氟酸、液氯、硫酸、王水等強腐蝕性介質(zhì) |
上一篇:沒有了 / 下一篇:防爆電動襯氟球閥