稱壓力(MPa) Nominal Pressure |
殼體試驗(yàn)(MPa) Shell Test |
密封試驗(yàn)(MPa) Seal Test |
工作溫度 Working Tempe ration |
適用介質(zhì) Suitable |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃-425℃ |
紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion |
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100℃ |
體、蓋 Body、Bonnet | 閘板Disc | 閥桿Siem | 密封面 Sealing |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 S.S、C.S、C.I |
碳鋼、不銹鋼 C.S、S.S |
不銹鋼 S.S |
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy |
公稱壓力(MPa) Nominal Pressure |
殼體試驗(yàn)(MPa) Shell Test |
密封試驗(yàn)(MPa) Seal Test |
工作溫度 Working Tempe ration |
適用介質(zhì) Suitable |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃-425℃ |
紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion |
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100℃ |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 |
上一篇:對(duì)夾無(wú)間隙礦漿電動(dòng)刀型閘閥 / 下一篇:PZ973H-10P DN100廢水泥漿電動(dòng)刀型閘閥