1、設(shè)計(jì)與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗(yàn)主試驗(yàn):JB/T 9092、API 598。
控制精度:0.1%-3.0%(通過(guò)U4參數(shù)可調(diào))
可接電動(dòng)執(zhí)行器反饋信號(hào):電位器500Ω-10KΩ
可接收外部控制信號(hào)(DC):4-20mA(1-5V、0-10V、開(kāi)關(guān)量等出廠前定制)
輸入阻抗:250Ω;
通過(guò)修改U1參數(shù)可設(shè)定:①DRTA/正動(dòng)作,RVSA/逆動(dòng)作模態(tài)②輸入信號(hào)中斷時(shí)“中斷”模態(tài)—OPEN(開(kāi))、STOP(停)、SHUT(閉)
可選:①可控硅輸出(AC,600V,25A)②繼電器輸出(AC,250V,10A)◆定貨時(shí)指明
輸出執(zhí)行器位置信號(hào):低漂移輸出4-20mADC對(duì)應(yīng)執(zhí)行器全閉至全開(kāi),信號(hào)完全與輸入隔離(光電隔離),輸出負(fù)載≤500Ω
環(huán)境溫度:0-70℃,濕度:35-85%
有超溫保護(hù)功能:定位器殼內(nèi)溫度≥70℃時(shí),定位器停止對(duì)執(zhí)行器的開(kāi)閉控制
可通過(guò)按鍵自由標(biāo)定輸入信號(hào)所對(duì)應(yīng)執(zhí)行器的動(dòng)作區(qū)間(一般標(biāo)定為電動(dòng)執(zhí)行器全閉、全開(kāi)位置)
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | WCB 、合金鋼、不銹鋼、 QT450-10 |
蝶板 | WCB 、合金鋼、不銹鋼、 QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13 不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
一、①智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定上海湖泉的智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥型號(hào),直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站【http://ssc549.cn/】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公稱(chēng)通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 |
上一篇:Q941F電動(dòng)球閥 / 下一篇:DN50電動(dòng)球閥