金屬密封閥座 | 高溫型金屬密封閥座 | 軟閥座 | ||||||
序號 | 名稱 | 溫度范圍℃ | 序號 | 名稱 | 溫度范圍℃ | 序號 | 名稱 | 溫度范圍℃ |
1 | 密封閥蓋 |
-20~160℃ -20~230℃ |
1 | 密封閥蓋 | -20~425℃ | 1 | 密封閥蓋 | -20~160℃ |
2 | 彈簧 | 2 | 碟簧 | 2 | 彈簧 | |||
3 | O形圈 | 3 | 壓圈 | 3 | O形圈 | |||
4 | 閥體 | 4 | 石墨環(huán) | 4 | 閥體 | |||
5 | 密封座 | 5 | 閥座 | 5 | 密封座 | |||
6 | 閥芯 | 6 | 閥體 | 6 | 密封圈(PTFE) | |||
7 | 閥芯 | 7 | 閥芯 |
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
額定流量系數(shù)Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
強度試驗 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
密封試驗 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直線特性 | |||||||||||||
閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0°~至90°(可調(diào)) | |||||||||||||
允許泄漏量等級 |
軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% |
軟密封:VI微氣泡級,金屬密封:≤額定CV×0.065% | ||||||||||||
動作時間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
基本誤差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
回差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
死區(qū) | 全行程的≤0.8% | |||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | ||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-ød | Dc | H1 | ||
1.6 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 | |
50 | 124 | 62 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-ø18 | 60 | 92 | |
65 | 145 | 72.5 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-ø18 | 75 | 100 | |
80 | 165 | 82.5 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 8-ø18 | 89 | 108 | |
100 | 194 | 97 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 8-ø18 | 113 | 117 | |
125 | 210 | 105 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 8-ø18 | 140 | 140 | |
150 | 229 | 114.5 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-ø23/8-ø22 | 164 | 177 | |
200 | 243 | 121.5 | 335/340 | 295 | 265/268 | 26/24 | 12-ø23/12-ø22 | 205 | 200 | |
250 | 297 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30/26 | 12-ø25/12-ø26 | 259 | 252 | |
300 | 338 | 169 | 460 | 410 | 375/378 | 30/28 | 12-ø25/12-ø26 | 300 | 270 | |
2.5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 | |
50 | 124 | 62 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-ø18 | 60 | 92 | |
65 | 145 | 72.5 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-ø18 | 75 | 100 | |
80 | 165 | 82.5 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-ø18 | 89 | 108 | |
100 | 194 | 97 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-ø23/8-ø22 | 113 | 117 | |
125 | 210 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-ø25/8-ø26 | 140 | 140 | |
150 | 229 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-ø25/8-ø26 | 164 | 177 | |
200 | 243 | 121.5 | 360 | 310 | 278 | 34/30 | 12-ø25/12-ø26 | 205 | 200 | |
250 | 297 | 148.5 | 425 | 370 | 332/335 | 36/32 | 12-ø30 | 259 | 252 | |
300 | 338 | 169 | 485 | 430 | 390/395 | 40/36 | 16-ø30 | 300 | 270 |
上一篇:智能型電動調(diào)節(jié)球閥價格 / 下一篇:沒有了