公稱通徑 DN |
結(jié)構長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標準值) |
參考 重量Dt343H |
||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
上一篇:d943h16dn150電動蝶閥 / 下一篇:D373H dn400對夾式硬密封蝶閥