型號規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)距(N.m) | 公稱推力(KN) | 最大閥桿直徑(mm) | 最大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機 | |
功率(kw) | 電流(A) | |||||||
Z5 | 50 | 20 | 28 | 80 | 1:1 | 18/24 | 0.12 | 0.7 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 80 | 1:1 | 18/24 | 0.25 | 1.3 |
36 | 0.37 | 1.6 | ||||||
Z15 | 150 | 40 | 28 | 80 | 1:1 | 18/24 | 0.37 | 1.6 |
36 | 0.55 | 2.4 | ||||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 80 | 1:1 | 18/24 | 0.37 | 1.6 |
Z30 | 300 | 100 | 40 | 80 | 1:1 | 18/24 | 0.55 | 2.4 |
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 28/24 | 1.1 | 3.4 |
20:1 | 36 | 1.5 | 4.5 | |||||
Z60 | 600 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 18/24 | 1.5 | 4.5 |
20:1 | 36 | 2.2 | 6.5 | |||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | 2.2 | 6.5 |
25:1 | 36 | 3 | 9 | |||||
Z120 | 1200 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | 3 | 9 |
25:1 | ||||||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | 4 | 11 |
36 | 5.5 | 14 | ||||||
Z250 | 2500 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | 5.5 | 14 |
Z350 | 3500 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | 7.5 | 19 |
Z500 | 5000 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | 10 | 26 |
上一篇:精小型EOA-100A電動執(zhí)行器 / 下一篇:QT型部分回轉(zhuǎn)閥門電動裝置